每週強勢股排名
每週封存美股、港股及加密貨幣按 LazyRS 相對強弱分數排名的前列標的;免費登入後亦可查看外匯及大宗商品。
- 2026 年第 46 週(2026-11-09 至 2026-11-13)
- 2026 年第 45 週(2026-11-02 至 2026-11-08)
- 2026 年第 44 週(2026-10-26 至 2026-11-01)
- 2026 年第 43 週(2026-10-19 至 2026-10-25)
- 2026 年第 42 週(2026-10-12 至 2026-10-18)
- 2026 年第 41 週(2026-10-05 至 2026-10-11)
- 2026 年第 40 週(2026-09-28 至 2026-10-04)
- 2026 年第 39 週(2026-09-21 至 2026-09-27)
- 2026 年第 38 週(2026-09-14 至 2026-09-20)
- 2026 年第 37 週(2026-09-07 至 2026-09-13)
- 2026 年第 36 週(2026-08-31 至 2026-09-06)
- 2026 年第 35 週(2026-08-24 至 2026-08-30)
- 2026 年第 34 週(2026-08-17 至 2026-08-23)
- 2026 年第 33 週(2026-08-10 至 2026-08-16)
- 2026 年第 32 週(2026-08-03 至 2026-08-09)
- 2026 年第 31 週(2026-07-27 至 2026-08-02)
- 2026 年第 30 週(2026-07-22 至 2026-07-26)
下一步
加入 Lazybeanz,一起解讀市場強弱
RS Terminal 幫你找出哪裡強、哪裡弱;我們怎樣解讀這些變化,會在以下三個渠道分享。