| # | Δ⇅ | 資產 | 價格⇅ | LazyRS 分數⇅ | 4H 超額⇅ | 1D⇅ | 5D⇅ | 20D⇅ | 走勢(21 bar) | Δ 排名⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 美元/墨西哥披索1D +1.06% | 18.61 | +1.80 | -0.14% | +1.06% | +1.26% | +7.63% | 0 | ||
| ↑16 | 美元/菲律賓披索1D +0.61% | 63.33 | +0.64 | +0.01% | +0.61% | +0.86% | +1.39% | ▲ 16 | ||
| ↑9 | 紐元/美元1D +0.65% | 0.5703 | +0.61 | +0.18% | +0.65% | +1.59% | -0.37% | ▲ 9 | ||
| ↑19 | 美元/匈牙利福林1D +0.52% | 324.88 | +0.60 | -0.19% | +0.52% | +0.09% | +3.00% | ▲ 19 | ||
| ↑22 | 英鎊/美元1D +0.68% | 1.3398 | +0.59 | +0.09% | +0.68% | +1.06% | +0.41% | ▲ 22 | ||
| ↓5 | 紐元/日圓1D +0.35% | 90.12 | +0.52 | +0.15% | +0.35% | +1.43% | -0.00% | ▼ 5 | ||
| ↑1 | 英鎊/日圓1D +0.38% | 211.78 | +0.50 | +0.07% | +0.38% | +0.90% | +0.80% | ▲ 1 | ||
| ↓1 | 美元/羅馬尼亞列伊1D +0.17% | 4.7522 | +0.48 | -0.11% | +0.17% | -0.15% | +3.21% | ▼ 1 | ||
| ↓3 | 美元/土耳其里拉1D +0.06% | 49.60 | +0.38 | -0.01% | +0.06% | +0.51% | +1.56% | ▼ 3 | ||
| ↑7 | 英鎊/澳元1D -0.03% | 1.9055 | +0.34 | +0.05% | -0.03% | +0.38% | +1.57% | ▲ 7 | ||
| ↓6 | 加元/日圓1D +0.06% | 112.45 | +0.34 | -0.01% | +0.06% | +0.99% | +0.45% | ▼ 6 | ||
| ↑2 | 瑞郎/日圓1D +0.05% | 191.76 | +0.27 | +0.12% | +0.05% | +0.91% | -0.03% | ▲ 2 | ||
| ↓5 | 紐元/瑞郎1D +0.32% | 0.4699 | +0.27 | +0.04% | +0.32% | +0.56% | +0.04% | ▼ 5 | ||
| ↑22 | 澳元/美元1D +0.72% | 0.7033 | +0.26 | +0.03% | +0.72% | +0.69% | -1.11% | ▲ 22 | ||
| ↑10 | 英鎊/瑞郎1D +0.35% | 1.1043 | +0.25 | -0.05% | +0.35% | +0.04% | +0.84% | ▲ 10 | ||
| ↑5 | 紐元/加元1D +0.30% | 0.8014 | +0.19 | +0.16% | +0.30% | +0.43% | -0.45% | ▲ 5 | ||
| ↑2 | 澳元/日圓1D +0.41% | 111.14 | +0.17 | +0.02% | +0.41% | +0.54% | -0.76% | ▲ 2 | ||
| ↑20 | 英鎊/加元1D +0.33% | 1.8832 | +0.17 | +0.07% | +0.33% | -0.07% | +0.37% | ▲ 20 | ||
| ↓15 | 美元/以色列謝克爾1D -0.62% | 3.0831 | +0.16 | -0.15% | -0.62% | +0.27% | +2.31% | ▼ 15 | ||
| — | 加元/瑞郎1D +0.14% | 0.5864 | +0.15 | -0.12% | +0.14% | +0.21% | +0.55% | 0 |
相對量度:總有強有弱,不會全部一起強。基準用中位數不用平均 —— 籃子裏有高通脹貨幣,用平均的話單一貨幣暴跌會令其餘全部看似升值。