| # | Δ⇅ | 資產 | 價格⇅ | LazyRS 分數⇅ | 1H excessExcess | 4H excessExcess | 1D excessExcess | 3D excessExcessMember | 1 week excessExcess | 2 weeks excessExcessMember | 1 month excessExcess | 持續⇅ | 長線⇅ | 反彈×⇅ | RS 線(21 bar) | Δ 排名⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 毛戈平 | 54.00 | +5.50 | 0.00% | +2.36% | +4.05% | Member | +7.26% | Member | +26.47% | 10 日 | 48 | 14.8× | 0 | ||
| ↑54 | 舜宇光學 | 65.85 | +5.28 | +0.15% | +1.27% | +5.43% | Member | +9.42% | Member | +19.89% | 5 日 | 82 | 1.7× | ▲ 54 | ||
| ↑5 | 優必選 | 72.35 | +5.22 | +0.28% | +0.47% | +0.13% | Member | +18.78% | Member | +15.34% | 5 日 | 25 | 6.4× | ▲ 5 | ||
| ↑1 | 蒙牛乳業 | 21.92 | +4.84 | +0.18% | +1.06% | +3.75% | Member | +9.04% | Member | +28.63% | 3 日 | 99 | 12.3× | ▲ 1 | ||
| ↑14 | 美的集團 | 101.60 | +4.44 | 0.00% | +2.22% | +4.11% | Member | +8.70% | Member | +16.11% | 3 日 | 92 | 5.5× | ▲ 14 | ||
| ↑5 | 申洲國際 | 42.46 | +4.24 | 0.00% | +1.05% | +3.54% | Member | +7.42% | Member | +24.64% | 15 日 | 55 | 9.5× | ▲ 5 | ||
| ↑4 | 康師傅 | 13.63 | +4.18 | +0.37% | +1.35% | +2.87% | Member | +8.78% | Member | +21.10% | 1 日 | 88 | 7.8× | ▲ 4 | ||
| ↑28 | 渣打集團 | 229.80 | +4.11 | +0.35% | +1.60% | +2.84% | Member | +12.51% | Member | +7.99% | 5 日 | 91 | 3.4× | ▲ 28 | ||
| ↑5 | 國泰航空 | 15.20 | +4.10 | -0.07% | +1.56% | +2.36% | Member | +7.54% | Member | +16.95% | 9 日 | 96 | 8.1× | ▲ 5 | ||
| ↑34 | 美高梅中國 | 10.20 | +4.01 | -0.10% | +2.62% | +3.51% | Member | +8.51% | Member | +13.36% | 1 日 | 62 | 8.5× | ▲ 34 | ||
| ↓9 | 百濟神州 | 249.80 | +4.00 | 0.00% | +1.11% | +0.67% | Member | +8.90% | Member | +24.50% | 1 日 | 98 | 7.3× | ▼ 9 | ||
| ↑17 | 長江基建 | 71.45 | +3.91 | +0.56% | +2.34% | +3.44% | Member | +7.24% | Member | +12.91% | 1 日 | 95 | 1.8× | ▲ 17 | ||
| ↑8 | 華潤飲料 | 7.6150 | +3.87 | +0.40% | +1.10% | +3.21% | Member | +9.31% | Member | +12.24% | 2 日 | 59 | 5.2× | ▲ 8 | ||
| ↑64 | 三花智控 | 22.76 | +3.80 | 0.00% | +0.30% | +2.58% | Member | +10.25% | Member | +10.61% | 3 日 | 35 | 1.0× | ▲ 64 | ||
| ↑14 | 電能實業 | 65.50 | +3.80 | 0.00% | +1.81% | +3.55% | Member | +6.76% | Member | +15.55% | 1 日 | 91 | 3.2× | ▲ 14 | ||
| ↑4 | 長實集團 | 49.24 | +3.79 | +0.20% | +0.90% | +2.53% | Member | +6.85% | Member | +16.93% | 5 日 | 88 | 4.0× | ▲ 4 | ||
| ↑78 | 中國石油 | 10.33 | +3.61 | 0.00% | +1.43% | +5.80% | Member | +6.13% | Member | +9.07% | 2 日 | 92 | 0.5× | ▲ 78 | ||
| ↑27 | 工商銀行 | 7.9200 | +3.50 | +0.25% | +2.19% | +4.10% | Member | +6.23% | Member | +11.72% | 1 日 | 93 | 1.1× | ▲ 27 | ||
| ↑9 | 中電控股 | 81.05 | +3.47 | +0.31% | +1.86% | +3.26% | Member | +6.73% | Member | +11.90% | 1 日 | 86 | 4.2× | ▲ 9 | ||
| ↑12 | 中國銀行 | 6.2800 | +3.46 | -0.08% | +1.43% | +3.66% | Member | +9.22% | Member | +8.23% | 2 日 | 99 | 1.4× | ▲ 12 |
下一步
RS Terminal 幫你找出哪裡強、哪裡弱;我們怎樣解讀這些變化,會在以下三個渠道分享。
港股分頁預設以恒生科技指數 ETF(3033)作基準,適合觀察科技股輪動:LazyRS 分數為正代表期內跑贏基準。會員可改用盈富基金(2800)、國企指數 ETF(2828)或全市場中位數作基準。